Wyszukaj lokal dopasowany do Twoich potrzeb.
Sopot
Gdynia
Poziom
Powierzchnia do m2
Ilość pokoi
Inwestycja | Miasto | Budynek | Poziom | Nr apartamentu | Powierzchnia w m2 | ilość pokoi | wartość pln brutto | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 0. | M1 | 49,51 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 0. | M2 | 74,58 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 0. | M3 | 62.68 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 1 | M4 | 44,92 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 1 | M5 | 73,19 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 1 | M6 | 61,76 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 2 | M7 | 125,31 | 4 | WOLNE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 2 | M8 | 62,68 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M1 | 70,98 | 4 | 1 235 210,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M2 | 51,57 | 2 | 897 318,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M3 | 85,27 | 4 | 1 483 698,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M4 | 60,11 | 3 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M5 | 71,02 | 4 | 1 271 258,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M6 | 51,59 | 2 | 923 461,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M7 | 88,04 | 4 | 1 575 916,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M8 | 60,11 | 3 | 1 075 696,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M9 | 71,02 | 4 | 1 306 768,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M10 | 51,29 | 2 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M11 | 88,04 | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M12 | 60,11 | 3 | 1 106 024,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M13 | 71,41 | 4 | 1 349 460,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M14 | 51,29 | 2 | 969 381,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M15 | 88,04 | 4 | 1 663 956,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M16 | 60,11 | 3 | 1 136 079,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M17 | 98,36 | 4 | REZERWACJA | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M18 | 81,27 | 3 | 1 576 638,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M19 | 107,86 | 4 | 2 096 484,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5 | M20 | 60,11 | 3 | 1 166 134,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0. 1 | 30,86 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0.2 | 37,14 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0.3 | 37,26 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0.4 | 35,21 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 . 1 | 30,96 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 .2 | 37,02 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 .3 | 37,17 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 .4 | 35,14 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2. 1 | 30,86 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2.2 | 37,00 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2.3 | 37,24 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2.4 | 34,36 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 3 | 3. 1 | 58,20 | 3 | 1 089 752,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 3 | 3.2 | 60,91 | 3 | 1 236 711,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
AB INWESTOR SP. Z O. O.
Andrzej Boczek
Budynek SQUARE
ul. Partyzantów 46/402
81-423 Gdynia
©2021 AB INWESTOR. All rights reserved.