Wyszukaj lokal dopasowany do Twoich potrzeb.
Sopot
Gdynia
Poziom
Powierzchnia do m2
Ilość pokoi
Inwestycja | Miasto | Budynek | Poziom | Nr apartamentu | Powierzchnia w m2 | ilość pokoi | wartość pln brutto | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 0. | M1 | 49,51 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 0. | M2 | 74,58 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 0. | M3 | 62.68 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 1 | M4 | 44,92 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 1 | M5 | 73,19 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 1 | M6 | 61,76 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 2 | M7 | 125,31 | 4 | WOLNE | Pobierz PDF | |
DolceVita | Gdynia | DolceVita | 2 | M8 | 62,68 | 3 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M1 | 70,98 | 4 | 1 199 562,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M2 | 51,57 | 2 | 871 533,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M3 | 85,27 | 4 | 1 441 063,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 1 | M4 | 60,11 | 3 | 1 015 859,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M5 | 71,02 | 4 | 1 235 748,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M6 | 51,59 | 2 | 897 666,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M7 | 88,04 | 4 | 1 531 896,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 2 | M8 | 60,11 | 3 | 1 045 914,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M9 | 71,02 | 4 | 1 271 258,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M10 | 51,29 | 2 | 918 091,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M11 | 88,04 | 4 | 1 575 916,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 3 | M12 | 60,11 | 3 | 1 075 969,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M13 | 71,41 | 4 | 1 313 944,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M14 | 51,29 | 2 | 943 736,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M15 | 88,04 | 4 | 1 619 936,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 4 | M16 | 60,11 | 3 | 1 106 024,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M17 | 98,36 | 4 | 1 859 004,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M18 | 81,27 | 3 | 1 536 003,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5+antresola | M19 | 107,86 | 4 | 2 038 554,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
La Esquina | Gdynia | La Esquina | 5 | M20 | 60,11 | 3 | 1 136 079,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0. 1 | 30,86 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0.2 | 36,82 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0.3 | 37,26 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | .0 | 0.4 | 35,21 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 . 1 | 30,96 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 .2 | 37,02 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 .3 | 37,17 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 1 | 1 .4 | 35,14 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2. 1 | 30,86 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2.2 | 37,00 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2.3 | 37,24 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 2 | 2.4 | 34,36 | 2 | SPRZEDANE | Pobierz PDF | |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 3 | 3. 1 | 60,88 | 3 | 1 089 752,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
Młoda Polska | Sopot | Młoda Polska | 3 | 3.2 | 69,09 | 3 | 1 236 711,00 | WOLNE | Pobierz PDF |
AB INWESTOR
Andrzej Boczek
Budynek SQUARE
ul. Partyzantów 46/402
81-423 Gdynia
©2021 AB INWESTOR. All rights reserved.